 
北清投融资总裁班部分名单
时间:2015-06-09 12:23来源:http://www.beidazongcai.com/ 点击:次
| 序号 | 姓名 | 区域 | 性别 | 职务 | 单位 | 
| 1 | 韩** | 河南 | 女 | 总经理 | 河南新诚投资理财有限公司 | 
| 2 | 吴** | 北京 | 女 | 总经理 | 北京市侨园饭店 | 
| 3 | 张** | 河南 | 男 | 董事长 | 郑州鑫港房地产开发有限公司 | 
| 4 | 蒋** | 江苏 | 男 | 董事长 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 
| 5 | 陈** | 新疆 | 男 | 总经理 | 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 
| 6 | 李** | 安徽 | 男 | 总经理 | 安徽和创工贸有限责任公司 | 
| 7 | 楼** | 广东 | 男 | 自由投资者 | |
| 8 | 王** | 山东 | 男 | 董事长 | 山东阳光园林建设有限公司 | 
| 9 | 陈** | 天津 | 男 | 董事长 | 龙士达(天津)重工机械有限公司 | 
| 10 | 郭** | 河北 | 女 | 副总经理 | 河北华银房地产开发有限公司 | 
| 11 | 秘** | 河北 | 女 | 高级会计师 | 河北华银房地产开发有限公司 | 
| 12 | 许** | 河南 | 男 | 财务总监 | 河南新大新材股份有限公司 | 
| 13 | 包** | 河南 | 男 | 总经理 | 河南省新起点投资有限公司 | 
| 14 | 张** | 广东 | 男 | 董事长 | 深圳市海斯迪电子有限公司 | 
| 15 | 赵** | 山西 | 男 | 董事长 | 太原市吉利达汽车连锁销售有限公司 | 
| 16 | 刘** | 重庆 | 女 | 副总经理 | 重庆有线电视网络有限公司 | 
| 17 | 冯** | 吉林 | 女 | 财务副总监 | 修正药业集团 | 
| 18 | 张** | 北京 | 男 | 经 理 | 北京恒盛中和医疗器械有限公司 | 
| 19 | 魏** | 陕西 | 男 | 董事长 | 陕西天森生物工程科技有限公司 | 
| 20 | 蔡** | 河南 | 女 | 财务副总 | 洛阳奥巴车辆科技有限公司 | 
| 21 | 姬** | 山东 | 男 | 总会计师 | 山东宁阳县财政局 | 
| 22 | 财务总监 | 山东宁阳统筹城乡发展有限公司 | |||
| 23 | 陈** | 四川 | 男 | 董事长 | 成都盛世鑫源贸易有限公司 | 
| 24 | 李** | 河南 | 男 | 董事长 | 河南天阔机电工程有限公司 | 
| 25 | 颜** | 福建 | 男 | 董事长 | 福建省德化县环球美术工艺厂 | 
| 董事长 | 福建省德化县建玉瓷庄 | ||||
| 26 | 张** | 广东 | 男 | 常务副总 | 珠海市博元投资股份有限公司 | 
| 27 | 陈** | 北京 | 女 | 总经理 | 成通财富(北京)投资管理有限公司 | 
| 28 | 佟** | 北京 | 男 | 董事长 | 北京北航天华时代科技有限公司 | 
| 29 | 王** | 河南 | 男 | 法人 | 河南省华能石化有限责任公司 | 
| 30 | 谢** | 重庆 | 女 | 副总经理 | 重庆重视传媒有限责任公司 | 
| 31 | 胡** | 四川 | 男 | 董事长 | 四川融琛投资有限公司 | 
| 32 | 堵** | 河南 | 男 | 董事长 | 河南东安汽车贸易集团 | 
| 33 | 马** | 浙江 | 男 | 董事长 | 浙江省兴合集团公司 | 
| 34 | 毛** | 浙江 | 男 | 总经理 | 浙江省茶叶集团股份有限公司 | 
| 35 | 王** | 河北 | 男 | 集团副总裁 | 河北奥玻玻璃集团股份有限公司 | 
| 国** | 北京 | 男 | 集团总经理 | 北京京西北集团 | |
| 36 | 北京中天银通投资担保有限公司 | ||||
| 37 | 张** | 山西 | 女 | 总经理 | 山西大同市鑫飞龙特变电气有限公司 | 
| 38 | 陈** | 广东 | 女 | 副总经理 | 广东三旺投资有限公司 | 
| 39 | 乐** | 浙江 | 男 | 自由投资人 | 自由投资人 | 
| 40 | 童** | 广东 | 男 | 董事长 | 爱司马特智慧城市(珠海)有限公司 | 
| 41 | 赵** | 山西 | 男 | 董事长 | 山西海煜基础工程有限公司 | 
| 42 | 李** | 山东 | 男 | 副局长 | 山东省宁阳县财政局 | 
| 43 | 总经理 | 山东宁阳统筹城乡发展有限公司 | |||
| 44 | 苟** | 重庆 | 男 | 总经理 | 重庆麟程建筑设计有限责任公司 | 
| 45 | 尹** | 河南 | 男 | 董事长 | 河南能信热电有限公司 | 
上一篇:北清女性总裁班部分学员名单
下一篇:北清汇丰电子商务与移动互联网总裁研修班(一班)部分学员名单


